108年度

  科目 2019Q2 2019Q1 2018Q4 2018Q3 2018Q2
股東權益 股本年合併 259,303,805.00 259,303,805.00 259,303,805.00 259,303,805.00 259,303,805.00
資本公積 56,320,929.00 56,320,688.00 56,315,932.00 56,311,659.00 56,307,720.00
保留盈餘 1,245,575,785.00 1,437,946,154.00 1,376,647,841.00 1,277,737,659.00 1,189,470,511.00
庫藏股          
權益調整          
股東權益 1,554,421,527.00 1,743,517,602.00 1,677,496,396.00 1,575,830,001.00 1,490,635,285.00
損益 營業收入 459,702,940.00 218,704,470.00 1,031,473,560.00 741,703,360.00 481,355,480.00
營業毛利 194,025,355.00 90,352,125.00 857,929,682.00 359,943,641.00 236,562,798.00
營業損益 140,570,076.00 64,266,023.00 660,123,797.00 276,500,273.00 181,255,092.00
業外收入 8,157,016.00 3,915,629.00 23,814,637.00 9,927,898.00 6,276,137.00
業外支出          
稅前盈餘 148,727,092.00 68,181,652.00 683,938,434.00 286,428,171.00 187,531,229.00
稅後盈餘 128,163,161.00 61,387,310.00 602,363,427.00 251,179,021.00 162,080,949.00
項次 項目標題 建立日期
1 二月 2019-12-05